Caratteristiche RiOS |
Vantaggio |
| Ottimizzazione dei dati (ottimizzazioni dell'ampiezza di banda) | |
| Scalable Data Referencing | Rimuove i dati WAN ridondanti per tutto il traffico TCP |
| QoS che utilizza Hierarchical Fair Service Curves (HFSC) | Gestisce/assegna l'utilizzo di ampiezza di banda WAN per applicazione/porta assegnando una priorità in modo indipendente ai pacchetti in base alla sensibilità della latenza (traffico TCP e UDP) |
| Ottimizzazione del trasporto (ottimizzazioni TCP) | |
| Espansione finestre virtuale | Invia molti più dati per carico in ogni andata e ritorno per TCP |
| HS-TCP (High Speed TCP) | Riempie il canale in modo più efficiente in presenza di un'elevata ampiezza di banda e di canali ad alta latenza, ma trattiene il back-off se il collegamento è congestionato |
| MX-TCP (Max TCP) | Riempie il canale fino al limite massimo senza applicare il back-off in presenza di congestionamenti |
| Accelerazione/Ottimizzazione SSL | Accelera il traffico WAN cifrato decifrando i dati ed effettuando le ottimizzazioni di Riverbed senza bisogno di distribuire certificati a livello periferico |
| Ottimizzazione delle applicazioni (ottimizzazioni della latenza) | |
| Ottimizzazioni CIFS | Accelera la condivisione dei file Microsoft Windows per i client Windows e Mac |
| Ottimizzazioni MAPI | Accelera Microsoft Exchange (2000, 2003) |
| Ottimizzazioni HTTP/HTTPS | Accelera le applicazioni basate su web (cifrate o meno) |
| Microsoft Exchange | Accelera Microsoft Exchange (2000, 2003 e 2007) compresa la posta crittografata |
| Ottimizzazioni NFS | Accelera la condivisione dei file UNIX per NFS 3.0 |
| Ottimizzazioni MS-SQL | Accelera le applicazioni basate su MS-SQL |
| Ottimizzazioni per server di stampa centrali | Accelera server di stampa |
Altre caratteristiche principali |
|
| Facilità di implementazione | |
| Microsoft Office | Accelera Microsoft Office (Word ed Excel) |
| Lotus Notes | Accelera Lotus Notes (e-mail e replica) |
| Oracle 11i e 12 | Accelera i moduli Oracle su JInitiator o Sun JRE |
| Implementazione trasparente | Implementa i dispositivi Steelhead senza apportare modifiche alle reti o ad altre infrastrutture |
| Autoidentificazione avanzata | Autoidentificazione avanzata end-to-end attraverso implementazioni multi-hop |
| Identificazione di percorso asimmetrico | Rileva la presenza di reti con percorsi asimmetrici; utilizza l'inoltro delle connessioni (vedi sotto) per consentire l'ottimizzazione in casi del genere |
| Inoltro delle connessioni | Inoltra le connessioni al dispositivo Steelhead di origine in reti con percorsi asimmetrici (integrazione più semplice in reti complesse), sia nel lato client che nel lato server |
| Gestione chiavi centralizzata | Memorizza a livello centrale i certificati SSL anche durante il processo di decifratura del traffico nella WAN a livello periferico |
| Schede multiporta (opzionali) | Scheda opzionale a 4 porte (fino a 12 porte per i modelli Steelhead di maggiori dimensioni) |
| Pre-popolamento agent-less | Posiziona in anticipo il contenuto proveniente da fileserver, filer, archiviazioni su dispositivi Steelhead remoti per evitare passaggi “a freddo” |
| Auto-riconoscimento porte/applicazioni | Riconosce/denomina automaticamente le porte note; denominazione personalizzata di porte specifiche |
| Opzioni di implementazione flessibili | In-path, out-of-path (PBR, WCCP), in-path virtuale, elevata disponibilità (seriale o parallela); reti asimmetriche |
| Proxy File Service (PFS) | Accesso ininterrotto ai file locali in caso di interruzioni del collegamento WAN |
| Failover Active-Active | Per implementazioni a elevata disponibilità, rende operativi gli archivi dei segmenti; qualsiasi dispositivo Steelhead può agire da modulo principale |
| Protezione | |
| Cifratura SSL da dispositivo a dispositivo | Cifratura opzionale del traffico ottimizzato tra dispositivi Steelhead |
| Autoidentificazione | I dispositivi Steelhead si individuano reciprocamente in modo automatico nella WAN; non sono necessari tunnel. Ogni dispositivo Steelhead può avere fino a 4100 altri applicativi in base al modello di affidabilità unificato |
| Supporto per RADIUS/TACACS | Garantisce la protezione/autenticazione amministrativa |
| Gestione | |
| Central Management Console | Gestisce fino a 500 dispositivi Steelhead da un'unica console |
| Esportazione NetFlow | Integrazione con NetFlow (compresa versione 9) trasparenza/generazione di report sul traffico |
| Aggiornamento Over-the-Wire | Aggiornamento/rollback delle versioni RiOS |
| Aggiornamenti del software | Il software di alcuni modelli è aggiornabile per una scalabilità più semplice |